幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 97643.64 | +3.1401% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3134.75 | +0.1444% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 26.5872 | +2.0704% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 1.12327 | +0.3511% | 交易 | |
DOT DOT/USDT | 5.726 | -3.3195% | 交易 | |
LPT lpt | 0.070294 | -3.0802% | 交易 | |
AIF aif | 2.425015 | +5.4183% | 交易 | |
ATF atf | 19.532482 | +0.2624% | 交易 | |
ZEC ZEC/USDT | 43.56 | +1.8233% | 交易 | |
XMR XMR/USDT | 164.09 | +1.2839% | 交易 | |
TRX TRX/USDT | 0.197519 | -0.1794% | 交易 | |
EOS EOS/USDT | 0.655 | +0.9867% | 交易 | |
ADA ADA/USDT | 0.796687 | -4.5824% | 交易 | |
BSV BSV/USDT | 75.7527 | +9.1437% | 交易 | |
BCH BCH/USDT | 508.67 | +12.8522% | 交易 | |
LINK LINK/USDT | 14.652 | -2.2887% | 交易 | |
DOGE DOGE/USDT | 0.388796 | -0.8826% | 交易 | |
FIL FIL/USDT | 4.4171 | -0.2889% | 交易 | |
SHIB SHIB/USDT | 2.427E-5 | -1.0196% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 87.16 | +0.8446% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊